22 Wohnungen
Alle Wohnungen sind verkauft!
Wohnung Nr. | Palaishaus | Lage | Zimmer | Bemerkungen | Wohnfläche | |
1 | 1 | EG | 5 | Gartenwohnung | 162,05 m² | mehr |
2 | 1 | EG | 5 | Gartenwohnung | 162,05 m² | mehr |
3 | 1 | 1. OG | 4 | Palaiswohnung | 143,90 m² | mehr |
4 | 1 | 1.OG / 2.OG | 3 | Maisonettenwohnung | 127,10 m² | mehr |
5 | 1 | 1.OG | 4 | Palaiswohnung | 143,20 m² | mehr |
6 | 1 | 2.OG | 4 | Palaiswohnung | 144,09 m² | mehr |
7 | 1 | 2.OG | 4 | Palaiswohnung | 144,32 m² | mehr |
8 | 1 | 3.OG | 4 | Palaiswohnung | 144,32 m² | mehr |
9 | 1 | 3.OG / 4.OG | 3 | Maisonettenwohnung | 129,77 m² | mehr |
10 | 1 | 3.OG | 4 | Palaiswohnung | 144,09 m² | mehr |
11 | 1 | 4.OG | 4 | Palaiswohnung | 143,91 m² | mehr |
12 | 1 | 4.OG | 4 | Palaiswohnung | 144,32 m² | mehr |
13 | 1 | DG | 3 | Penthousewohnung | 140,98 m² | mehr |
14 | 1 | DG | 3 | Penthousewohnung | 141,08 m² | mehr |
15 | 2 | EG | 4 | Gartenwohnung | 148,01 m² | mehr |
16 | 2 | 1. OG | 4 | Palaiswohnung | 147,78 m² | mehr |
17 | 2 | 2.OG / DG | 4 | Penthousewohnung | 134,98 m² | mehr |
18 | 2 | 2.OG / DG | 4 | Penthousewohnung | 132,91 m² | mehr |
19 | 3 | EG | 4 | Gartenwohnung | 148,01 m² | mehr |
20 | 3 | 1.OG | 4 | Palaiswohnung | 147,78 m² | mehr |
21 | 3 | 2.OG / DG | 4 | Penthousewohnung | 134,98 m² | mehr |
22 | 3 | 2.OG / DG | 4 | Penthousewohnung | 132,91 m² | mehr |
Bitte wählen Sie eine Wohnung aus.
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin im Bemusterungsbüro.